<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum CakePHP.org.pl - Tutorial - fajny layout w cakephp przy użyciu jQuery]]></title>
		<link>http://forum.cakephp.org.pl/topic/125/tutorial-fajny-layout-w-cakephp-przy-uzyciu-jquery/</link>
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Tutorial - fajny layout w cakephp przy użyciu jQuery.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 20:16:08 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Tutorial - fajny layout w cakephp przy użyciu jQuery]]></title>
			<link>http://forum.cakephp.org.pl/post/600/#p600</link>
			<description><![CDATA[<p>dzięki za podpowiedź, będę miał to na uwadze <img src="http://forum.cakephp.org.pl/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (id02009)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:16:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.cakephp.org.pl/post/600/#p600</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Tutorial - fajny layout w cakephp przy użyciu jQuery]]></title>
			<link>http://forum.cakephp.org.pl/post/599/#p599</link>
			<description><![CDATA[<p>Czytuję Twojego bloga regularnie. Co do artykułu jedno zastrzeżenie natury estetycznej. Przy tak długim tekście przydałby się podział na akapity albo na &quot;rozdziały&quot; z własnymi tytułami. Zwiększyłoby to komfort czytania. Poza tym szczegółem tekst opisuje ciekawą tematykę i jest dobrze napisany.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zoltan)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:09:01 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.cakephp.org.pl/post/599/#p599</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tutorial - fajny layout w cakephp przy użyciu jQuery]]></title>
			<link>http://forum.cakephp.org.pl/post/581/#p581</link>
			<description><![CDATA[<p>Cześć wszystkim, pewnie trochę mnie znacie - czasem odezwę się na forum. Wrzuciłem swój pierwszy dłuższy poradnik/tutorial (do tej pory głównie krótsze teksty) jak zrobić taki dashboard web 2.0 jak tutaj: <a href="http://cakephp.grzegorzpawlik.com/tutorial1/">http://cakephp.grzegorzpawlik.com/tutorial1/</a>, będę wdzięczny za jakiś feedback od ludzi, którzy w cake&#039;u siedzą.<br />Tekst jest dostępny tutaj: <a href="http://blog.grzegorzpawlik.com/2010/02/tutorial_dashboard_web_2-0_dla_leniwyc/">http://blog.grzegorzpawlik.com/2010/02/ … a_leniwyc/</a></p><p>Dzięki!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (id02009)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:18:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.cakephp.org.pl/post/581/#p581</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

